Orientační dvojboj – Nová Živohošť – časy

25 Dub

Předběžné výsledky OB dvojboje

Sprint v Juniorkempu

H14 1,4 km 15 kontrol
1 8028833 Skripnik Matouš Řevnice 10:12
2 2044885 Lorenc Václav DOR 10:20 (+0:08)
3 8663147 Magazu Lukas DOR 12:57 (+2:45)
4 8116815 Jiras Antonín DOR 13:06 (+2:54)
5 8662370 Jakub Heller ROU 14:48 (+4:36)
6 2111761 Peckl Kryštof DOR 15:15 (+5:03)
7 2102547 Šimek Matouš KAM 15:55 (+5:43)
8 2131194 Žižka Přemysl DOR 18:13 (+8:01)
9 2148148 Volný Ondřej RIC 25:46 (+15:34)
10 1413898 Mackovič Adam HCE 27:05 (+16:53)

 

D14 1,4 km 14 kontrol
1 8116728 Kašparová Alžběta DOR 12:50
2 2029170 Stará Barbora Řevnice 13:31 (+0:41)
3 8116775 Žemlová Barbora KAM 16:37 (+3:47)
4 2116468 Leinweberová Julie Řevnice 17:34 (+4:44)
5 2118496 Vavřinová Johana HCE 18:34 (+5:44)
6 2119205 Oliveriusová Anna DKL 20:17 (+7:27)
7 2148201 Volná Hana RIC 21:22 (+8:32)
8 1421898 Dostálová Judita HCE 31:40 (+18:50)
8033253 Herynková Klára RIC DISK

 

H12 1,1 km 14 kontrol
1 2029218 Vokůrka Václav #2 ROZ 10:47
2 2148166 Zavadil Adam KAM 11:15 (+0:28)
3 1417257 Hradil Michal HCE 11:18 (+0:31)
4 2029180 Bartoň Theodor Řevnice 11:28 (+0:41)
5 2121871 Komín Matyáš DKL 12:18 (+1:31)
= 2125357 Gregor Kevin DOR 12:18 (+1:31)
7 8226428 Prox Jan RIC 12:31 (+1:44)
8 2111612 Porsch Jan DOR 12:50 (+2:03)
9 2029182 Knop Matěj Řevnice 13:17 (+2:30)
10 2090857 Kříž Matěj KAM 13:29 (+2:42)
11 2133884 Etrych Jonáš DOR 13:44 (+2:57)
12 2104702 Koma Lukáš DOR 14:14 (+3:27)
13 2103262 Valnoha Marek KAM 14:20 (+3:33)
14 2148177 Zavadil Štěpán KAM 14:51 (+4:04)
15 8007178 Bašus Ondřej KAM 17:49 (+7:02)
16 8003628 Vaculovič Matěj DOR 17:57 (+7:10)
17 1413896 Marek Kuttelwascher HCE 20:17 (+9:30)
18 1418764 Neškudla Jan KAM 20:23 (+9:36)
8680602 Müller Karel HCE DISK
2029218 Vokůrka Václav ROZ DNF

 

D12 1,1 km 14 kontrol
1 8028871 Petriláková Amálie Rebeka DOR 10:26
2 8660541 Balejová Sofie KAM 11:20 (+0:54)
3 2029181 Bartoňová Elena Řevnice 12:42 (+2:16)
4 8061502 Seidlová Magdalena RIC 12:44 (+2:18)
5 2039125 Vaňková Barbora ROZ 12:51 (+2:25)
6 2145641 Vondrášková Kateřina KAM 13:46 (+3:20)
7 8662284 Pěkná Alžběta ROU 14:02 (+3:36)
8 2112780 Herynková Lucie RIC 16:26 (+6:00)
9 2138160 Dolejšová Josefína KAM 16:48 (+6:22)
10 8116673 Žemlová Magdaléna KAM 17:09 (+6:43)
11 2118500 Pokorná Sára KAM 18:10 (+7:44)
12 2088714 Dobyášová Adéla KAM 18:30 (+8:04)
13 2050484 Vaculovičová Alžběta DOR 20:23 (+9:57)
14 2044896 Basistová Aneta DOR 24:38 (+14:12)
15 2058512 Baštová Justýna DOR 25:51 (+15:25)
2420033 Schuhmeierova Alena ROZ DISK
2420057 Komová Johana DOR DISK
2092388 Kubásková Nikola Řevnice DISK

 

D10 1,0 km 11 kontrol
1 2092419 Blehová Barbora #2 OK Dobříš 09:11
2 51561 Bašusová Olga KAM 13:05 (+3:54)
3 2111602 Magazu Sophia DOR 14:31 (+5:20)
4 2111611 Pecklová Laura DOR 17:06 (+7:55)
5 2420065 Haisová Anna DOR 20:53 (+11:42)
6 2092419 Blehová Barbora OK Dobříš 29:25 (+20:14)

 

T 1,6 km 16 kontrol
1 2042541 Snížek Martin DOR 09:55
2 2042548 Snížek Ondřej DOR 10:26 (+0:31)
3 8033245 Seidl Miroslav RIC 10:50 (+0:55)
= 8667986 Vaněk Tomáš ROZ 10:50 (+0:55)
5 8226400 Bašus Petr KAM 11:08 (+1:13)
6 8044386 Etrych Tomáš DOR 12:10 (+2:15)
7 8004274 Herynek Petr RIC 12:21 (+2:26)
8 8028842 Skripnik Ondřej Řevnice 12:22 (+2:27)
9 8226404 Neškudla Jan KAM 12:37 (+2:42)
10 8090129 Žemla Tomáš KAM 12:41 (+2:46)
11 2111612 Porsch Jan #2 DOR 12:45 (+2:50)
12 8226308 Hojná Silvie KAM 12:48 (+2:53)
13 9767 Komín David DKL 13:00 (+3:05)
14 8005150 Jiří Heller ROU 13:04 (+3:09)
15 1421894 Pinkr Josef HCE 13:08 (+3:13)
16 2133884 Etrych Jonáš #2 DOR 13:43 (+3:48)
17 2148219 Zavadil Pavel KAM 14:01 (+4:06)
18 2104705 Jiroušek Pavel DOR 14:17 (+4:22)
19 2058524 Vaculovič Radim DOR 14:40 (+4:45)
20 8028832 Skripnik Nikola Řevnice 15:00 (+5:05)
21 2113471 Papicová Silvie DKL 15:11 (+5:16)
22 2801021 Kříž Dušan KRL 15:13 (+5:18)
23 2125353 Gregor Radek DOR 15:14 (+5:19)
24 2120631 Jiras Jiří DOR 15:42 (+5:47)
25 2124789 Koma Vít DOR 15:57 (+6:02)
26 8226435 Petriláková Petra DOR 16:08 (+6:13)
27 2131188 Bleha Stanislav DOR 16:10 (+6:15)
28 1417260 Adam Kuttelwascher HCE 16:49 (+6:54)
29 2111745 Prox Jakub RIC 17:39 (+7:44)
30 8033231 Magazu Annabelle DOR 17:43 (+7:48)
31 7202877 Kettnerová Lenka HCE 18:10 (+8:15)
32 1417254 Radomír Kuttelwascher HCE 18:41 (+8:46)
33 1421904 Vavřina Jan HCE 18:50 (+8:55)
34 7204999 Bartoň Jan Řevnice 19:20 (+9:25)
35 2115078 Magazu Radka DOR 19:57 (+10:02)
36 2039085 Dobyášová Zuzana KAM 21:10 (+11:15)
37 2081373 Alena Hellerová ROU 21:15 (+11:20)
38 515105 Kettner Pavel HCE 21:47 (+11:52)
39 2039199 Dobyáš Petr KAM 22:12 (+12:17)
40 2092410 Bartoňová Terezie Řevnice 22:20 (+12:25)
41 7001112 Brodská Kateřina HCE 24:14 (+14:19)
42 2104694 Žižková Jaroslava DOR 25:32 (+15:37)
43 49153 Hradilova Katarina HCE 27:39 (+17:44)
44 2118482 Pokorná Kamila KAM 28:47 (+18:52)
45 2045317 Basistová Darina DOR 32:04 (+22:09)
46 2113394 Baštová Jana DOR 32:51 (+22:56)
47 2131184 Herynková Irena RIC 35:42 (+25:47)
48 2021835 Kučerová Barbora HCE 36:10 (+26:15)
301198 Vobořilová Markéta ROZ DISK
2050483 Baštová Julie DOR DISK
2126387 Pinkrová Šárka HCE DISK
2111617 Peckl Martin OK Dobříš DISK

 

H10 1,0 km 12 kontrol
1 2029192 Vaněk Lukáš ROZ 07:55
2 51487 Jiroušek Štěpán DOR 11:15 (+3:20)
3 1417247 Pinkr Josef HCE 11:55 (+4:00)
4 2000552 Jiří Chudoba DKL 12:55 (+5:00)
5 2029216 Hermiona Granger 16:17 (+8:22)
6 2131198 Kašpar Adam DOR 19:49 (+11:54)
7 2148206 Etrych Tobiáš DOR 22:12 (+14:17)
8 2135176 Etrych Matěj DOR 26:37 (+18:42)
9 2148139 Kučera Jakub HCE 26:49 (+18:54)
10 51541 Pinkr Jan HCE 745:12 (+737:17)
2058514 Basista Tobiáš DOR DISK
2103283 Draco Malfoy DISK

Klasická trať

Bez trati 0 kontrol
1 2111602 Magazu Sophia OK Dobříš 23:41
2 8663147 Magazu Lukas OK Dobříš 32:38 (+8:57)
3 8004274 Herynek, Petr RIC 55:53 (+32:12)
4 1421898 Dostálová Judita OB Hostivice 78:51 (+55:10)
5 2081373 Alena Hellerová ROU7850 89:33 (+65:52)

 

D10 1 kontrol
1 2111611 Pecklová Laura OK Dobříš 22:21
2 2092419 Bláhová, Barbora DOR 26:49 (+4:28)
3 2420065 Haisová, Anna DOR 33:26 (+11:05)
4 51561 BAŠUSOVÁ, Olga KAM 35:57 (+13:36)

 

H10 1 kontrol
1 51487 Jiroušek, štěpán DOR 20:23
2 2029192 Vaněk Lukáš ROZ1101 21:11 (+0:48)
3 2131198 Kašpar, Adam DOR 26:42 (+6:19)
4 2103283 Svášek, Filip ROZ 33:18 (+12:55)
5 2000552 Chudoba, Jiří DKL 33:37 (+13:14)
6 1417247 Pinkr Josef OB Hostivice 34:29 (+14:06)
7 2029216 Homuta, Eliáš ROZ 35:18 (+14:55)
8 2148206 Etrych, Tobiáš DOR 41:47 (+21:24)
9 2148139 Kučera Jakub OB Hostivice 56:16 (+35:53)
10 2058514 Basista, Tobiáš DOR 57:51 (+37:28)
11 2135176 Etrych, Matej DOR 61:25 (+41:02)

 

D12 1 kontrol
1 8028871 Petriláková Amálie Rebeka OK Dobříš 24:50
2 2058512 Baštová Justýna OK Dobříš 29:59 (+5:09)
3 8061502 Seidlová, Magdalena RIC 32:09 (+7:19)
4 8662284 Pěkná Alžběta ROU0950 32:45 (+7:55)
5 2039125 Vaňková, Barbora ROZ 33:25 (+8:35)
6 2088714 Dobyášová, Adéla KAM 34:38 (+9:48)
7 8660541 Sofie Balejova OK Kamenice 35:08 (+10:18)
8 8116673 Žemlová, Magdalena KAm 36:29 (+11:39)
9 2029181 Bartoňová Elena FSP0953 36:30 (+11:40)
10 2145641 Vondrášková, Kateřina KAm 36:46 (+11:56)
11 8007178 Brašny, Ondra KAM 37:30 (+12:40)
12 51733 Schuhmeyerová, Ája ROZ 37:58 (+13:08)
13 2138160 Dolejšová, Josefína KAM 38:17 (+13:27)
14 2112780 Herynková, Lucie RIC 40:07 (+15:17)
15 2050484 Vaculovičová Alžběta DOR0956 43:10 (+18:20)
16 2420057 Lomová, Johana DOR 45:28 (+20:38)
17 2044896 Basistová, Aneta DOR 47:05 (+22:15)
18 2092388 Kubásková Nikola FSP1055 50:04 (+25:14)
19 2118500 Pokorná, Sára KAM 64:05 (+39:15)

 

H12 1 kontrol
1 2133884 Strach, Jonáš DOR 24:26
2 2029180 Bartoň Theodor FSP1100 25:01 (+0:35)
3 1417257 Hradil Michal OB Hostivice 28:52 (+4:26)
4 2029218 Vokůrka Václav ROZ1000 33:22 (+8:56)
5 2125357 Gregor Kevin OK Dobříš 34:29 (+10:03)
6 2111612 Porsch, Jan 35:18 (+10:52)
7 2090857 Kříž Matěj KAM0900 35:24 (+10:58)
8 8003628 Vaculovič, Matěj DOR 35:54 (+11:28)
9 1418764 Neškudla, Jan KAm 36:43 (+12:17)
10 2029182 Knop Matěj FSP0905 37:02 (+12:36)
11 2148166 Zavadil, Adam DOR 41:12 (+16:46)
12 2121871 Komín Matyáš DKL0901 41:20 (+16:54)
13 2103262 Valnoha, Marek KAM 43:43 (+19:17)
14 8226428 Prox, Jan RIC 45:21 (+20:55)
15 2104702 Koma, Lukáš DOR 47:14 (+22:48)
16 1413896 Kuttelwascher Marek OB Hostivice 52:50 (+28:24)
17 2148177 Zavadil, Štěpán 69:23 (+44:57)

 

D14 1 kontrol
1 8116728 Kašparová, Alžběta  OK Dobříš 29:38
2 2029170 Stará Barbora FSP0752 31:57 (+2:19)
3 2116468 Leinweberová Julie FSP0755 41:18 (+11:40)
4 8116775 Žemlová, Barbora KAm 41:46 (+12:08)
5 2118496 Vavřinová Johana OB Hostivice 50:24 (+20:46)
6 8033253 Herynková, Klára RIC 55:29 (+25:51)
7 2148201 Volná Hana RIC0555 63:00 (+33:22)

 

H14 1 kontrol
1 8028833 Skripnik Matouš FSP0800 24:01
2 2044885 Lorenc, Václav DOR 26:52 (+2:51)
3 8116815 Jiras Antonín OK Dobříš 30:20 (+6:19)
4 2131194 Žižka Přemysl OK Dobříš 31:46 (+7:45)
5 2111761 Peckl Kryštof OK Dobříš 44:18 (+20:17)
6 8662370 Jakub Heller ROU0702 48:18 (+24:17)
7 2148148 Volný, Ondřej RiC 50:04 (+26:03)
8 2102547 Šimek, Matouš KAM 53:11 (+29:10)
9 8680602 Muller Karel OB Hostivice 98:33 (+74:32)
10 1413898 Mackovič Adam HCE0700 116:13 (+92:12)

 

TShort 1 kontrol
1 8028842 Skripnik Ondřej FSP7502 33:06
2 2104705 Jiroušek, Pavel DOR 34:53 (+1:47)
3 8028832 Skripnik Nikola FSP0600 37:59 (+4:53)
4 515105 Kettner Pavel OB Hostivice 40:58 (+7:52)
5 2125353 Gregor, Radek DOR 42:16 (+9:10)
6 2113471 Papicová Silvie BZP7651 46:40 (+13:34)
7 2120631 Jiras, Jiří DOR 46:52 (+13:46)
8 2131188 Bleha, Standa DOR 48:27 (+15:21)
9 2104694 Žižková, Jaroslava DOR 48:49 (+15:43)
10 2126387 Pinkrová Šárka OB Hostivice 52:41 (+19:35)
11 2021835 Kučerová Barbora OB Hostivice 53:02 (+19:56)
12 2115078 Magazu Radka OK Dobříš 53:15 (+20:09)
13 1421904 Vavřina Jan OB Hostivice 53:22 (+20:16)
14 1426022 Hradil Jiří OB Hostivice 55:03 (+21:57)
15 2111745 Prox Jakub RIC7406 56:04 (+22:58)
16 8033231 Magazu Annabelle OK Dobříš 56:06 (+23:00)
17 2039085 Dobiášová, Zuzana Kam 58:11 (+25:05)
18 2113394 Baštová, Jana ??? 61:27 (+28:21)
19 2124789 Koma Vít DOR7702 62:15 (+29:09)
20 2111610 Pecklová, Jarmila DOR 65:18 (+32:12)
21 1417260 Kuttelwascher Adam OB Hostivice 66:49 (+33:43)
22 1417254 Kuttelwascher Radek OB Hostivice 72:03 (+38:57)
23 2045317 Basistová, Darina DOR 72:22 (+39:16)
24 7001112 Brodská Kateřina OB Hostivice 74:05 (+40:59)
25 2111617 Peckl, Martin DOR 76:23 (+43:17)
26 2131184 Herynková Irena RIC7750 79:15 (+46:09)
27 49153 Hradilová Katarína OB Hostivice 88:17 (+55:11)
28 2118482 Pokorná Kamila KAM7452 95:54 (+62:48)
29 2050498 Basista Tomáš DOR7803 100:02 (+66:56)

 

TLong 1 kontrol
1 2042541 Snížek, Martin DOR 39:17
2 8226400 Brašus, Petr SCP 42:01 (+2:44)
3 8033245 Seidl, Miroslav 42:55 (+3:38)
4 2042548 Snížek, Ondra DOR 47:02 (+7:45)
5 8226308 Hojná, Silvie SCP 47:49 (+8:32)
6 8090129 Balej 48:24 (+9:07)
7 8667986 Vaněk Tomáš ROZ 49:27 (+10:10)
8 8044386 Etrych, Tomáš 54:44 (+15:27)
9 9767 Komín David PGP7405 58:02 (+18:45)
10 2801021 Kříž Dušan KRL 61:18 (+22:01)
11 2050483 Baštová, Julie DOR 62:35 (+23:18)
12 8005150 Jiří Heller ROU7708 66:22 (+27:05)
13 2092410 Bartoňová Terezie FSP7550 66:46 (+27:29)
14 8226435 Petriláková Petra DOR7656 68:35 (+29:18)
15 1417262 Strnad Pavel OB Hostivice 73:07 (+33:50)
16 301198 Vobořilová Markéta ROZ 74:41 (+35:24)
17 2148219 Zavadil, Pavel KAM 76:16 (+36:59)
18 8226404 Neškudla, Jan KAM 81:58 (+42:41)
19 7204999 Bartoň Jan FSP7000 85:34 (+46:17)
20 2039199 Dobyáš, Petr KAM 86:05 (+46:48)
21 7202877 Kettnerová Lenka OB Hostivice 90:29 (+51:12)