Před výsledky ještě jeden nález – na trávníku u školy zůstala šedá holčičí mikina, jde o menší velikost. Kdo ji postrádá, nechť napíše na náš klubový email.
DH10 1,4 km, 12 kontrol
1. Štěpán Lidmila Dor 15:09
2. Jan Pinkr Hce 16:55 +1:46
3. Szárszoi Eduard DOR1203 38:44 +23:35
D12 1,7 km, 13 kontrol
1. Stela Mikulova Zvo 14:01
2. Dobiášová Adéla KAM1051 14:07 +0:06
3. Laura Pecková Dor 15:24 +1:23
4. Blehová Barbora DOR1151 15:43 +1:42
5. Johana komova Dor 15:53 +1:52
6. Morganová Klára Rou 16:08 +2:07
7. Sophie Magazu Dor 16:20 +2:19
8. Klárka Rejškova Kam 16:21 +2:20
9. Veronika Kolářová Lou 17:50 +3:49
10. Olga Bašusová Kam 17:58 +3:57
11. Dora Truhlářova Zvo 20:02 +6:01
12. Haisová Anna DOR1252 20:41 +6:40
13. Sára Šunková Lou 21:52 +7:51
H12 1,7 km, 13 kontrol
1. Lukáš Vaněk Roz 14:31
=. Bašus Ondřej KAM1004 14:31
3. Štěpán Jiroušek DOR 14:57 +0:26
4. Čeněk Rejšek Kam 15:59 +1:28
5. Kašpar Adam DOR1101 17:24 +2:53
6. Kryštof Sláma Kam 19:09 +4:38
7. Sláma Marek Kam 19:26 +4:55
8. Pinkr Josef HCE1200 21:32 +7:01
9. Viktor Volský Kam 22:13 +7:42
10. Tomáš Zápotocký Sla 23:04 +8:33
11. Müller Karel HCE1000 24:01 +9:30
12. Václav Jetel Dor 24:03 +9:32
13. Hubert Šunka Lou 28:56 +14:25
D14 1,7 km, 15 kontrol
1. Baštova Justýna Dor 14:23
2. Petriláková Amálie RDOR0953 14:51 +0:28
3. Bartoňová Elena Fsp 15:17 +0:54
4. Berta Šunková Lou 15:20 +0:57
5. Pěkná Alžběta ROU 0950 16:10 +1:47
6. Mikolová Tereza Zvo 16:19 +1:56
7. Michalíková Klára Zvo 16:25 +2:02
8. Ája Schuhmaierová ROZ 17:25 +3:02
9. Alžběta Michalíková Zvo 18:59 +4:36
10. Blehová Veronika DOR0852 20:37 +6:14
11. Sedmerová Nela Zvo 24:35 +10:12
-. Ema Fišerová Zvo DISK
H14 1,8 km, 15 kontrol
1. Matouš Skripnik FSP 12:38
2. Magazu Lukas DOR0805 14:35 +1:57
3. Matouš Šimek Kam 15:49 +3:11
4. Lukáš Kohoutek Ric 16:36 +3:58
5. Jan Porsch Dor 16:41 +4:03
6. Krištof Peckl Dor 16:58 +4:20
7. Hradil Michal HCE0900 18:25 +5:47
8. Jakub Linhart Zvo 19:16 +6:38
9. Jaromír Pilát Kob 19:17 +6:39
10. Koma Lukáš DOR0903 20:56 +8:18
11. Ondřej Cháma Pdy 21:48 +9:10
12. Szárszoi Antonín DOR1000 29:15 +16:37
T 2,1 km, 16 kontrol
1. Havlíček Jan Ric 12:32
2. Petrilák Matouš Dor 12:55 +0:23
3. Nikola Skripnik FSP 13:34 +1:02
4. Etrych Tomáš DOR7300 14:45 +2:13
5. Bašus Petr SCP7400 14:49 +2:17
6. Míra Pilát Kob 15:26 +2:54
7. Magazu Annabelle DOR0657 16:05 +3:33
8. Hruška Marek DOR0604 17:01 +4:29
9. Václav Jetel Dor 17:38 +5:06
10. Hrušková Blanka DOR7555 17:39 +5:07
11. Kolář David Lou 19:30 +6:58
12. Bartoňová Tereza Fsp 19:38 +7:06
13. Radka Magazu Dor 20:52 +8:20
14. Tomas Zapotocky Sla 23:43 +11:11
15. Šimková Markéta Kam 25:59 +13:27
16. Gregor Radek DOR7404 36:03 +23:31
-. Gregor Tahmina DOR7552 DISK